PRODUCT SPECIFICATION: | #26 7/0.16x4P CAT.5E UTP LAN CABLE | ||||||||
Cross Section | Perfomance | ||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(20℃) | |||||||||
MAX.CONDUCTOR DC RESISTANCE ( /KM) #24:93.8 | |||||||||
MIN.INSULATION RESISTANCE ( /KM) PE:100M | |||||||||
DIELECTRIC STRENGTH AC-500V/1 MIN NO BREAKDOWN | |||||||||
D-C RESISTANCE UNBALANCE:MAX 2% | |||||||||
PAIR-TO-GROUND CAPACITANCE UNBALANCE:MAX. 330PF/100M | |||||||||
INPUT IMPEDANCE: 4-100MHz 100+/-15ohm | |||||||||
MEAN CHARATRERISTIC IMPEDANCE@100MHZ: 100+/-5 OHMS | |||||||||
NOMINAL VELOCITY OF PROPAGETION(NVP) 68+/-2% | |||||||||
Marking | PROPAGATION DELAY @ 100MHZ ≧537.6 ns/100M | ||||||||
Jacket Marking: / | PROPAGATION DELAY SKEW:MAX. ≧45ns/100M | ||||||||
FREQUENCY RANGE MINIMUN REQUIREMENTS(EQUATIONS) | |||||||||
INSERTION LOSS 4-100MHZ IEC61156-6:EQUATION(2).CONSTANT VALUES SEE TABLE 4 | |||||||||
RETURN LOSS 4-100MHZ IEC61156-6:SEE TABLE 10 | |||||||||
INPUT IMPEDANCE 4-100MHZ IEC61156-6:SEE TABLE 10 | |||||||||
NEXT 4-100MHZ IEC61156-6:EQUATION(6),CONSTANT VALUES SEE TABLE 6 | |||||||||
Construction | PS NEXT 4-100MHZ IEC61156-6:EQUATION(5),CONSTANT VALUES SEE TABLE 6 | ||||||||
Conductor | Stranded Bare Copper | ||||||||
4 Twisted Pair | 8C | ||||||||
AWG | 26 | ELFEXT 4-100MHZ IEC61156-6:EQUATION(7),CONSTANT VALUES SEE TABLE 6 | |||||||
Construction (MM) | 7/0.16 | ||||||||
Stranded Dia.(MM) | 0.48 | PS ELFEXT 4-100MHZ IEC61156-6:EQUATION(7),CONSTANT VALUES SEE TABLE 6 | |||||||
Insulation | PE | ||||||||
Nom.Thickness (MM) | 0.18 | Physical Properties | Insulation | Tens strength(before aging) | Kgf/mm2 | >1.68 | |||
Insulation Dia.( ±0.005) | 0.85/0.90 | Tens strength(after aging) | Kgf/mm2 | ||||||
Separator | / | Elongation(before aging) | % | >300% | |||||
Shield/Braid | / | Elongation(after aging) | % | ||||||
Overlap(%) | / | Jacket | Tens strength(before aging) | Kgf/mm2 | >1.41 | ||||
Jacket | PVC | Tens strength(after aging) | Kgf/mm2 | ||||||
Nom.Thickness (MM) | 0.6 | Elongation(before aging) | % | >100% | |||||
Outer Dia.( ±0.2MM) | 5.5 | Elongation(after aging) | % | ||||||
Color | Conductor Resistance | Ω/km | <93.8 | ||||||
Insulation | 20℃ | ||||||||
Cores:Pairs | Insulation shrinkback | 121℃x1hr | |||||||
P1:BL& WH/BL | P2:OR & WH/OR | Insulation cold bend | -20℃x4hr | ||||||
P3:GR & WH/GR | P4:BRN & WH/BRN | Jacket cold bend | -20℃x4hr | ||||||
Jacket | MAX.pulling | 25lbs(11.34KG) |
Copyright © 2019 Dongguan Taifeng Electronics Co., Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Product Message